دوربین IP یونی ویو
دوربین مداربسته بولت IPC2224SR5-DPF40-ME
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 4 مگاپیکسل |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 1520×2592 |
| نوع لنز | ثابت |
| فاصله کانونی | 4 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/2.7اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.02 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 40 تا 50 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream:4MP (2592×1520): Max. 20 fps,4MP (2560×1440): Max. 25 fps,3MP (2048×1520): Max. 30 fps; Sub Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Third Stream:D1(720×576) : Max. 30fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | ‘+ |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘+ |
| WDR | 120dB WDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| نور کم | ‘- |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘- |
| Deep learning | ‘- |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘- |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘- |
| تشخیص صدا | ‘- |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘- |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ‘- |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| اسلات کارت حافظه | ‘+ |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| منبع تغذیه | DC12V±25%, PoE |
| Poe | ‘+ |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 35- تا 60 درجه با حداکثر رطوبت 95 درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
| ابعاد | 253.4 ×86 ×71.7 mm |
| مصرف برق | حداکثر 9 وات |
| وزن | 1 کیلوگرم |
دوربین مداربسته بولت IPC2224SS-DF40K
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 4 مگاپیکسل |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 2688*1520 |
| نوع لنز | ثابت |
| فاصله کانونی | 4 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/3اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.003 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 50 تا 60 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream:4MP (2592×1520): Max. 20 fps,4MP (2560×1440): Max. 25 fps,3MP (2048×1520): Max. 30 fps; Sub Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Third Stream:D1(720×576) : Max. 30fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘+ |
| WDR | 120dB WDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ‘+ |
| مه زدایی (Defog) | ‘+ |
| نور کم | ‘- |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘+ |
| Deep learning | ‘- |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘+ |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘+ |
| تشخیص صدا | ‘- |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘+ |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ‘- |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, NAS |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| آلارم | دارد |
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| اسلات کارت حافظه | ‘+ |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | DC12V±25%, PoE |
| Poe | ‘+ |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 35- درجه تا 60 درجه سانتیگراد و رطوبت زیر 60 درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
| ابعاد | 245.4 × 85.4 × 86.4mm |
| مصرف برق | حداکثر 6.5 وات |
| وزن | 920 گرم |
دوربین مداربسته بولت IPC222ER-F36
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 1920×1080 |
| نوع لنز | ثابت |
| فاصله کانونی | 3.6 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/2.8اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0 Lux سیاه/سفید: 0.06 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1/6ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| زاویه دید | 85° |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 25fps; Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 25fps; Third Stream: CIF (352*288), Max 25fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | ‘- |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘+ |
| WDR | DWDR |
| Dnr | 3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ‘- |
| مه زدایی (Defog) | ‘+ |
| نور کم | ‘+ |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| میکروفن | ‘- |
| صدای دو طرفه | ‘+ |
| فشرده سازی صدا | G.711 |
| فیلتر صدای محیط | ‘- |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x |
| سازگاری با سیستم | ONVIF, API |
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| پورت ورودی صدا | Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] |
| پورت خروجی صدا | Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] |
| ورودی آلارم | 1 ورودی |
| خروجی آلارم | 1 خروجی |
| اسلات کارت حافظه | ‘- |
| تثبیت کننده تصویر eis | ‘+ |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | 12V DC or PoE |
| Poe | ‘+ |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 35- تا 60 درجه با حداکثر رطوبت 95 درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP66 |
| ابعاد | 187.8×76×44 میلیمتر |
| مصرف برق | حداکثر 3.5 وات |
| وزن | 580 گرم |
دوربین مداربسته بولت IPC2322EBR5-DPZ28-ME
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 1920×1080 |
| نوع لنز | متغیر موتورایز |
| فاصله کانونی | 2.8 – 12 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/2.8اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.002 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 40 تا 50 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 30fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | ‘+ |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘+ |
| WDR | 120dB WDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ‘+ |
| مه زدایی (Defog) | ‘+ |
| نور کم | ‘- |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘- |
| Deep learning | ‘- |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘- |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘- |
| تشخیص صدا | ‘- |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘- |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ‘- |
| میکروفن | ‘- |
| صدا | ‘+ |
| فیلتر صدای محیط | ‘- |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| اسلات کارت حافظه | ‘+ |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| منبع تغذیه | DC12V±25%, PoE |
| Poe | ‘+ |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 35- درجه تا 60 درجه سانتیگراد و رطوبت زیر 60 درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
| ابعاد | 253.4 ×86 ×71.7 mm |
| مصرف برق | حداکثر 9 وات |
| وزن | 1 کیلوگرم |
دوربین مداربسته بولت IPC2322EBR5-HDUPZ
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 1920×1080 |
| نوع لنز | متغیر موتورایز |
| فاصله کانونی | 2.7 – 13.5 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/2.8اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.0005 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 40 تا 50 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Sub Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Third Stream:D1 (720×576): Max. 30 fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | ‘+ |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘+ |
| WDR | 120dB WDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| نور کم | ‘- |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘- |
| Deep learning | ‘- |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘- |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘- |
| تشخیص صدا | ‘- |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘- |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ‘- |
| میکروفن | ‘- |
| صدای دو طرفه | ‘+ |
| فیلتر صدای محیط | ‘- |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| آلارم | دارد |
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| اسلات کارت حافظه | ‘- |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | DC12V±25%, AC24V±25%, PoE |
| Poe | ‘+ |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 35- تا 60 درجه با حداکثر رطوبت 95 درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
| حفاظت در برابر صاعقه | 6 کیلو ولت |
| ابعاد | 253.4 ×86 ×71.7 mm |
| مصرف برق | حداکثر 10 وات |
| وزن | 1 کیلوگرم |
دوربین مداربسته بولت IPC2322LBR3-SP-D
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 1920×1080 |
| نوع لنز | متغیر موتورایز |
| فاصله کانونی | 2.8 – 12 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/2.7اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.01 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| زاویه دید | 112.7° ~ 28.1° |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: D1 (704*576), Max 30fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘- |
| WDR | DWDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ‘+ |
| مه زدایی (Defog) | ‘+ |
| نور کم | ‘- |
| تعادل رنگ سفید | Auto/Outdoor/Fine Tune/ Sodium Lamp/Locked/Auto2 |
| پوشش حریم خصوصی | بله، تا 4 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘+ |
| Deep learning | ‘- |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘- |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘- |
| تشخیص صدا | ‘- |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘+ |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، تا 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ‘- |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| اسلات کارت حافظه | ‘+ |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
دوربین مداربسته بولت IPC2322LBR3-SP(Z28)-D
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 1920×1080 |
| نوع لنز | متغیر موتورایز |
| فاصله کانونی | 2.8 – 12 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/2.7اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.01 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| زاویه دید | 112.7° ~ 28.1° |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: D1 (704*576), Max 30fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | ‘+ |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘- |
| WDR | DWDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ‘+ |
| مه زدایی (Defog) | ‘+ |
| نور کم | ‘- |
| تعادل رنگ سفید | Auto/Outdoor/Fine Tune/ Sodium Lamp/Locked/Auto2 |
| پوشش حریم خصوصی | بله، تا 4 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘+ |
| Deep learning | ‘- |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘- |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘- |
| تشخیص صدا | ‘- |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘+ |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، تا 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ‘- |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| پورت شبکه | 1 RJ45 100M Base-TX Ethernet |
| اسلات کارت حافظه | ‘+ |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| زوم اپتیکال | 4X |
| تثبیت کننده تصویر eis | ‘- |
| منبع تغذیه | 12V DC±25% یا PoE |
| Poe | ‘+ |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 30- درجه تا 60 درجه سانتیگراد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
| حفاظت در برابر صاعقه | 6 کیلو ولت |
| مصرف برق | حداکثر 6.5 وات |
| وزن | 1 کیلوگرم |
دوربین مداربسته بولت IPC2322LBR3-SPZ28-D
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
|---|---|
| ابعاد | 1080×1920 |
| نوع لنز | متغیر موتورایز |
| فاصله کانونی | 2.8 – 12 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/2.7اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.01 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| زاویه دید | 112.7° ~ 28.1° |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: D1 (704*576), Max 30fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘- |
| WDR | DWDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ‘+ |
| مه زدایی (Defog) | ‘+ |
| نور کم | ‘- |
| تعادل رنگ سفید | Auto/Outdoor/Fine Tune/ Sodium Lamp/Locked/Auto2 |
| پوشش حریم خصوصی | بله، تا 4 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘+ |
| Deep learning | ‘- |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘- |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘- |
| تشخیص صدا | ‘- |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘+ |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، تا 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ‘- |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| اسلات کارت حافظه | ‘+ |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| منبع تغذیه | 12V DC±25% یا PoE |
| Poe | ‘+ |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
| حفاظت در برابر صاعقه | 6 کیلو ولت |
| مصرف برق | حداکثر 6.5 وات |
| وزن | 1 کیلوگرم |
دوربین مداربسته بولت IPC2322SB-DZK-I0
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 1920×1080 |
| نوع لنز | متغیر موتورایز |
| فاصله کانونی | 2.7 – 13.5 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/2.8اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.0005 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘- |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 40 تا 50 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 30fps |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | ‘+ |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘+ |
| WDR | 120dB WDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ‘+ |
| مه زدایی (Defog) | ‘+ |
| نور کم | ‘- |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘- |
| Deep learning | ‘+ |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘+ |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘- |
| تشخیص صدا | ‘+ |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘+ |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| میکروفن | ‘- |
| صدای دو طرفه | ‘+ |
| فیلتر صدای محیط | ‘- |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| آلارم | دارد |
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| اسلات کارت حافظه | ‘+ |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | 12V DC±25% یا PoE |
| Poe | ‘+ |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 30- درجه تا 60 درجه سانتیگراد و رطوبت زیر 60 درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
| مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
| ابعاد | 245.4 × 85.4 × 86.4mm |
| مصرف برق | حداکثر 8.5 وات |
| وزن | 920 گرم |
دوربین مداربسته بولت IPC2324LBR3-SP-D
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 4 مگاپیکسل |
|---|---|
| ابعاد | 2592×1520 |
| IR | ‘+ |
| WDR | DWDR |
| DNR | 2D/3D DNR |
| (Human body detection) | ‘+ |
| Deep Learning | ‘- |
دوربین مداربسته بولت IPC2324LBR3-SPZ28-D
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 4 مگاپیکسل |
|---|---|
| IR | ‘+ |
| WDR | DWDR |
| DNR | 2D/3D DNR |
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/ Sodium Lamp/Locked/Auto2 |
| (Human body detection) | ‘+ |
| Deep Learning | ‘- |
دوربین مداربسته بولت IPC2324SBR5-DPZ-F
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 4 مگاپیکسل |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 2688*1520 |
| نوع لنز | متغیر موتورایز |
| فاصله کانونی | 2.8 – 12 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/3اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.003 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 40 تا 50 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream:4MP (2592×1520): Max. 20 fps,4MP (2560×1440): Max. 25 fps,3MP (2048×1520): Max. 30 fps; Sub Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Third Stream:D1(720×576) : Max. 30fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | ‘+ |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘+ |
| WDR | 120dB WDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ‘+ |
| مه زدایی (Defog) | ‘+ |
| نور کم | ‘- |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘+ |
| Deep learning | ‘- |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘- |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘- |
| تشخیص صدا | ‘+ |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘+ |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ‘+ |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP,SSL |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| آلارم | دارد |
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| اسلات کارت حافظه | ‘+ |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | 12V DC±25% یا PoE |
| Poe | ‘+ |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 30- درجه تا 60 درجه سانتیگراد و رطوبت زیر 60 درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
| ابعاد | 240.3 × 86.4 × 75.6mm |
| مصرف برق | حداکثر 9.5 وات |
| وزن | 1 کیلوگرم |

محصولات کلاسیک