فروشگاه
“دزدگیر کلاسیک مدل X5 DUPLEX” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
Fisheye دوربین مداربسته IPC814SR-DVPF16
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 4 مگاپیکسل |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 2560×1440 |
| نوع لنز | ثابت |
| فاصله کانونی | 1.6 میلیمتر |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/3اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.01 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| زاویه دید | 180° |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 10 تا 20 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream : (2560×1440) : Max.25fps; Sub Stream: (1920×1080) : Max.25fps; Third Stream: D1(720 x 576): Max.25 fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | ‘+ |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘- |
| WDR | 120dB WDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ‘- |
| مه زدایی (Defog) | ‘+ |
| نور کم | ‘+ |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘- |
| Deep learning | ‘- |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘- |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘- |
| تشخیص صدا | ‘- |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘- |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ‘- |
| میکروفن | ‘+ |
| صدای دو طرفه | ‘+ |
| فشرده سازی صدا | G.711 |
| فیلتر صدای محیط | ‘+ |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| آلارم | دارد |
| ورودی صدا | 3 میکروفون برای ضبط صدای چند جهته |
| پورت شبکه | 1RJ45 10M/100M Base-TX Auto-adaptive Ethernet |
| پورت ورودی صدا | Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] |
| پورت خروجی صدا | Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] |
| ورودی آلارم | 1 ورودی |
| خروجی آلارم | 1 خروجی |
| خروجی ویدیو | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] |
| اسلات کارت حافظه | ‘+ |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | 12V DC±25% یا PoE |
| Poe | ‘- |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 40- تا 60 درجه سانتیگراد با حداکثر رطوبت 95 درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP66 |
| مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
| ابعاد | 125×43.7 میلیمتر |
| مصرف برق | حداکثر 11 وات |
| وزن | 390 گرم |
Fisheye دوربین مداربسته IPC815SR-DVPF14
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 5 مگاپیکسل |
|---|---|
| ابعاد تصویر | 2592×1944 |
| نوع لنز | ثابت |
| نوع سنسور | حسگر پیشرفته 1/2.8اینچ CMOS |
| روشنایی | رنگی: 0.01 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه، دستی/خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | ‘+ |
| زاویه دید | 360° |
| دید در شب | ‘+ |
| حداکثر برد مادون قرمز | 10 تا 20 متر |
| IR هوشمند | ‘+ |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال | Main Stream: (2592×1944): Max.30fps; Sub Stream: (1920×1080): Max.30fps; Third Stream: D1(720 x 576): Max.30 fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 6 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Sixtuple Stream) |
| تنظیم خودکار | ‘- |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | ‘+ |
| پشتیبانی OSD | ‘+ |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | ‘- |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | ‘+ |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | ‘- |
| مه زدایی (Defog) | ‘+ |
| نور کم | ‘- |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ‘- |
| Deep learning | ‘- |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ‘- |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ‘- |
| تشخیص صدا | ‘- |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ‘- |
| شمارش افراد (People Counting) | ‘- |
| تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ‘- |
| میکروفن | ‘- |
| صدای دو طرفه | ‘- |
| فشرده سازی صدا | G.711 |
| فیلتر صدای محیط | ‘- |
| ذخیره سازی شبکه | ANR, NAS(NFS) |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| سازگاری با سیستم | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| پورت شبکه | 1RJ45 10M/100M Base-TX Auto-adaptive Ethernet |
| اسلات کارت حافظه | ‘+ |
| کارت حافظه | Micro SD, up to 256GB |
| جنس بدنه | پلاستیک / فلز |
| منبع تغذیه | DC12V±25%, PoE |
| Poe | ‘+ |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 40- تا 60 درجه سانتیگراد با حداکثر رطوبت 95 درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP66 |
| مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
| ابعاد | 125×43.7 میلیمتر |
| مصرف برق | حداکثر 8.9 وات |
| وزن | 390 گرم |
IPC2122CR3-PF40-A
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
|---|---|
| ابعاد | 1080×1920 |
| نوع لنز | ثابت |
| فاصله کانونی لنز | 4 میلیمتر |
| نوع سنسور تصویر | حسگر پیشرفته 1/2.7اینچ CMOS |
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.02 Lux سیاه/سفید: 0 Lux |
| سرعت شاتر | 1/100000~1 ثانیه،دستی،خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | دارد |
| دید در شب | دارد |
| برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر |
| IR هوشمند | دارد |
| فشرده سازی ویدیو | Ultra 265, H.265, H.264 |
| فریم ریت | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 25fps; Sub Stream: 4CIF (704*576), Max 25fps; Third Stream: CIF (352*288), Max 25fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین (ABF) | دارد |
| جبران نور پس زمینه (BLC) | دارد |
| پشتیبانی OSD | دارد |
| حالت راهرو (Corridor Mode) | دارد |
| WDR | DWDR |
| Dnr | 2D/3D DNR |
| پشتیبانی از ROI | دارد |
| خنثی سازی نور چراغ (HLC) | دارد |
| مه زدایی (Defog) | دارد |
| نور کم | ندارد |
| سیاست حفظ حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تشخیص انسان (Human body detection) | ندارد |
| Deep learning | ندارد |
| تشخیص عبور از خط (Crossline Detection) | ندارد |
| تشخیص چهره (Face Dectection) | ندارد |
| تشخیص صدا | ندارد |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز (Intrusion Detection) | ندارد |
| شمارش افراد (People Counting) | ندارد |
| تشخیص حرکت | بله، ارتقا تا پوشش 4 ناحیه |
| تعقیب اتوماتیک | ندارد |
دزدگیر کلاسیک مدل X5 DUPLEX
موجود در انبار
15,500,000 تومان
کد محصول:
cl-X5
| تعداد زون باسیم | ۵ زون |
|---|---|
| تعداد زون بیسیم | 8 زون |
| تعداد ریموت قابل تنظیم | ۱۶ ریموت |
| باتری | 4~8 آمپر ساعت، SLA 12 v |
| ولتاژ ورودی | 200~230 VAC |
| تعداد خروجی آژیر | ۲ خروجی، ۱۴ VDC و بلندگو ۲۵ وات |
| تعداد خروجی منفی | ۳ باسیم، ۸ بیسیم |
| تعداد فیوز | 4 عدد |
| سیستم رمز | ۶۴ بیت، ضد کپی |
| امکان کنترل | ریموت، پیامک |
| بدنه | ABS، مناسب نصب توکار و روکار |
| فرکانس گیرنده | 433.92 MHz |
| وزن بدون باتری | ۱۵۵۰ گرم |
| طول | ۲۸۰، عرض: ۲۳۱، عمق: ۸۴ (میلی متر) |
دزدگیر کلاسیک مدل Z4 Ultra (GIGACODE 64bit+)
موجود در انبار
8,950,000 تومان
کد محصول:
cl-Z4
| تعداد زون باسیم | ۴ زون |
|---|---|
| تعداد زون بیسیم | ۱۵ زون |
| تعداد ریموت قابل تنظیم | ۱۵ ریموت |
| باتری | 4~8 آمپر ساعت، SLA 12 v |
| ولتاژ ورودی | 200~230 VAC |
| تعداد خروجی آژیر | ۲ خروجی، ۱۴ VDC و بلندگو ۲۵ وات |
| تعداد خروجی منفی | یک خروجی (قابل برنامه ریزی) |
| تعداد فیوز | ۴ عدد |
| سیستم رمز | ۶۴ بیت، ضد سرقت |
| امکان کنترل | ریموت، پیامک |
| بدنه | ABS، مناسب نصب توکار و روکار |
| فرکانس گیرنده | 433.92 MHz |
| وزن بدون باتری | ۱۵۵۰ گرم |
| طول | ۲۸۰، عرض: ۲۳۱، عمق: ۸۴ (میلی متر) |
| شارژر | خودکار، ولتاژ ثابت |
دستگاه 128 کانال NVR516-128
موجود در انبار
| تعداد کانال | 128 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/Audio |
| پورت VGA | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
| صدا | پشتیبانی می کند |
| تعداد کانال | 128 کانال |
| ورودی صدا | 1کانال، RCA |
| خروجی صدا | 1کانال، RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘+ |
| فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
| کیفیت ذخیره سازی | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 16 کانال |
| فضای هارد | 16 هارد دیسک SATA، ظرفیت هریک تا 10 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘+ |
| درگاه شبکه | 4RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface 2 1000M SFP Ethernet Interface |
| کاربران آنلاین | 128 |
| پهنای باند ورودی | 512 مگابیت برثانیه |
| پهنای باند خروجی | 384 مگابیت برثانیه |
| سیستم عامل ها | سیستم عامل اندروید و iOS |
| خروجی هشدار | 24 کانال |
| خروجی هشدار | 8 کانال |
| پورت USB | 4 درگاه USB 3.0 برای پنل عقبی |
| پورت Esata | ‘+ |
| پورت Sas | ‘+ |
| پورت Rs232 | ‘+ |
| پورت Rs485 | ‘+ |
| منبع تغذیه | 100 ~ 240V AC |
| مصرف برق | کمتر از 50 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 131x482x477 میلیمتر |
| وزن | کمتر از 10 کیلوگرم |
دستگاه 16 کانال NVR202-16EP
موجود در انبار
| تعداد کانال | 16 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/Audio |
| پورت HDMI | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
| پورت VGA | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
| صدا | پشتیبانی می کند |
| تعداد کانال | 16 کانال |
| ورودی صدا | 1کانال، RCA |
| خروجی صدا | 1کانال، RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘- |
| فشرده سازی | H.264 |
| کیفیت ذخیره سازی | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 16 کانال |
| فضای هارد | 2 هارد دیسک SATA، ظرفیت هریک تا 12 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘+ |
| درگاه شبکه | 1RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface |
| کاربران آنلاین | 128 |
| پهنای باند ورودی | 160 مگابیت برثانیه |
| پهنای باند خروجی | 96 مگابیت برثانیه |
| سیستم عامل ها | سیستم عامل اندروید و iOS |
| پورت USB | 1 درگاه USB 2.0 و 1 درگاه USB 3.0 برای پنل عقبی |
| پورت Esata | ‘- |
| پورت Sas | ‘- |
| پورت Rs232 | ‘- |
| پورت Rs485 | ‘- |
| پورت POE | پشتیبانی از 8 کانال PoE |
| منبع تغذیه | 52V DC |
| مصرف برق | کمتر از 8 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 44x360x254 میلیمتر |
| وزن | کمتر از 1.5 کیلوگرم |
دستگاه 16 کانال NVR301-16E2
موجود در انبار
| تعداد کانال | 16 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/Audio |
| پورت HDMI | 3840×2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| پورت VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| صدا | پشتیبانی می کند |
| تعداد کانال | 16 کانال |
| ورودی صدا | 1کانال، RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘- |
| فشرده سازی | H.265 Ultra265 |
| کیفیت ذخیره سازی | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 16 کانال |
| فضای هارد | 1 هارد دیسک SATA، ظرفیت تا 10 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘- |
| درگاه شبکه | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface |
| کاربران آنلاین | 128 |
| منبع تغذیه | 12V DC |
| مصرف برق | کمتر از 9 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 260mm × 240mm × 47mm |
| وزن | کمتر از 1.3 کیلوگرم |
دستگاه 16 کانال NVR301-16S3
موجود در انبار
| تعداد کانال | 16 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/ |
| پورت HDMI | 3840×2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| پورت VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| تعداد کانال | 16 کانال |
| پشتیبانی از RAID | ‘- |
| فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
| کیفیت ذخیره سازی | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 16 کانال |
| فضای هارد | 1 هارد دیسک SATA، ظرفیت تا 6 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘- |
| درگاه شبکه | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface |
| کاربران آنلاین | 128 |
| منبع تغذیه | 52V DC |
| مصرف برق | کمتر از 5 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | ‘-10 تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 260mm × 240mm × 46mm |
| وزن | کمتر از 0.98 کیلوگرم |

محصولات کلاسیک