فیلتر قیمت
محصولات یونی ویو
دستگاه 64 کانال NVR308-64X
موجود در انبار
| تعداد کانال | 64 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/Audio |
| پورت HDMI | 4K (3840×2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| پورت VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| تعداد کانال | 64 کانال |
| ورودی صدا | 1کانال، RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘+ |
| فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
| کیفیت ذخیره سازی | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 16 کانال |
| فضای هارد | 8 درگاه هارددیسک SATA، ظرفیت هریک تا 10 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘- |
| درگاه شبکه | 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces |
| پروتکل های شبکه | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| کاربران آنلاین | 128 |
| پورت Esata | ‘+ |
| پورت Sas | ‘- |
| پورت Rs232 | ‘+ |
| پورت Rs485 | ‘+ |
| منبع تغذیه | 100 ~ 240 VAC |
| مصرف برق | کمتر از 25 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 442mm ×426mm× 89mm |
| وزن | کمتر از 5.17 کیلوگرم |
دستگاه 64 کانال NVR316-64R-B
موجود در انبار
| تعداد کانال | 64 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| صدا | پشتیبانی می کند |
| تعداد کانال | 64 کانال |
| ورودی صدا | 1-ch, RCA |
| خروجی صدا | 1-ch, RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘- |
| فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
| کیفیت ذخیره سازی | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 16 کانال |
| فضای هارد | 16 هارد دیسک SATA، ظرفیت هریک تا 10 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘+ |
| درگاه شبکه | 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces |
| کاربران آنلاین | 128 |
| خروجی هشدار | 16 کانال |
| خروجی هشدار | 10کانال |
| پورت Esata | ‘+ |
| پورت Sas | ‘- |
| پورت Rs232 | ‘- |
| پورت Rs485 | ‘- |
| منبع تغذیه | 100~240 VAC |
| مصرف برق | کمتر از 23 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 482mm ×477mm ×131mm |
| وزن | کمتر از 819گرم |
دستگاه 64 کانال NVR516-64
موجود در انبار
| تعداد کانال | 64 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/Audio |
| پورت VGA | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
| صدا | پشتیبانی می کند |
| تعداد کانال | 64 کانال |
| ورودی صدا | 1کانال، RCA |
| خروجی صدا | 1کانال، RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘+ |
| فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
| کیفیت ذخیره سازی | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 16 کانال |
| فضای هارد | 16 هارد دیسک SATA، ظرفیت هریک تا 10 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘+ |
| درگاه شبکه | 4RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface 2 1000M SFP Ethernet Interface |
| کاربران آنلاین | 128 |
| پهنای باند ورودی | 384 مگابیت برثانیه |
| پهنای باند خروجی | 384 مگابیت برثانیه |
| سیستم عامل ها | سیستم عامل اندروید و iOS |
| خروجی هشدار | 24 کانال |
| خروجی هشدار | 8 کانال |
| پورت USB | 4 درگاه USB 3.0 پنل عقبی |
| پورت Esata | ‘+ |
| پورت Sas | ‘+ |
| پورت Rs232 | ‘+ |
| پورت Rs485 | ‘+ |
| منبع تغذیه | 100 ~ 240V AC |
| مصرف برق | کمتر از 50 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 131x482x477 میلیمتر |
| وزن | کمتر از 10 کیلوگرم |
دستگاه 8 کانال NVR201-08E
موجود در انبار
| تعداد کانال | 8 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/Audio |
| پورت HDMI | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| پورت VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| صدا | پشتیبانی می کند |
| تعداد کانال | 8کانال |
| ورودی صدا | 1کانال، RCA |
| خروجی صدا | 1کانال، RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘- |
| فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
| کیفیت ذخیره سازی | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 8 کانال |
| فضای هارد | 1درگاه هارد دیسک SATA، ظرفیت تا 6 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘+ |
| درگاه شبکه | 1RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface |
| کاربران آنلاین | 128 |
| پهنای باند ورودی | 80 مگابیت برثانیه |
| پهنای باند خروجی | 96 مگابیت برثانیه |
| سیستم عامل ها | سیستم عامل اندروید و iOS |
| پورت USB | 1 درگاه USB 2.0 و 1 درگاه USB 3.0 برای پنل عقبی |
| پورت Esata | ‘- |
| پورت Sas | ‘- |
| پورت Rs232 | ‘- |
| پورت Rs485 | ‘- |
| منبع تغذیه | 12V DC |
| مصرف برق | کمتر از 8 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 44x360x254 میلیمتر |
| وزن | کمتر از 1.39 کیلوگرم |
دستگاه 8 کانال NVR201-08LP
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
|---|---|
| تعداد کانال | 8 کانال |
| کیفیت | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/Audio |
| پورت HDMI | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| پورت VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| صدا | پشتیبانی می کند |
| تعداد کانال | 8کانال |
| ورودی صدا | 1کانال، RCA |
| خروجی صدا | 1کانال، RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘- |
| فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
| کیفیت ذخیره سازی | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 8 کانال |
| فضای هارد | 1 هارد دیسک SATA، ظرفیت تا 8 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘+ |
| کاربران آنلاین | 128 |
| پهنای باند ورودی | 80 مگابیت برثانیه |
| پهنای باند خروجی | 64 مگابیت برثانیه |
| پورت USB | 1 درگاه USB 2.0 و 1 درگاه USB 3.0 در پنل عقبی |
| پورت Esata | ‘- |
| پورت Sas | ‘- |
| پورت Rs232 | ‘- |
| پورت Rs485 | ‘- |
| پورت POE | دارای 8 پورت PoE |
| بدنه | پلاستیکی |
| منبع تغذیه | 48~52 VDC |
| مصرف برق | کمتر از 8 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 270x205x42 میلیمتر |
| وزن | کمتر از 720 گرم |
دستگاه 8 کانال NVR201-08Q
موجود در انبار
| تعداد کانال | 8 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 3MP/1080p/720p/960H/4CIF/CIF/QCIF |
| پورت HDMI | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| پورت VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| تعداد کانال | 8کانال |
| ورودی صدا | 1کانال، RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘- |
| فشرده سازی | H.264 |
| کیفیت ذخیره سازی | 8MP (IP)/3MP/1080p/720p/960H/4CIF/CIF/QCIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 8 کانال |
| فضای هارد | 1درگاه هارد دیسک SATA، ظرفیت تا 6 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘- |
| درگاه شبکه | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interfaces |
| کاربران آنلاین | 128 |
| پورت USB | 1 درگاه USB 2.0 و 1 درگاه USB 2.0 برای پنل عقبی |
| پورت Esata | ‘- |
| پورت Sas | ‘- |
| پورت Rs232 | ‘- |
| پورت Rs485 | ‘+ |
| منبع تغذیه | 12V DC |
| مصرف برق | کمتر از 5 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 260mm×240mm×47mm |
| وزن | کمتر از 1.12 کیلوگرم |
دستگاه 8 کانال NVR202-08E
موجود در انبار
| کیفیت تصویر | 1.3MP, 1MP, 2CIF, 2MP, 3MP, 4MP, CIF, D1 |
|---|---|
| تعداد کانال | 8 کانال |
| کیفیت | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/Audio |
| پورت HDMI | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
| پورت VGA | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
| صدا | پشتیبانی می کند |
| تعداد کانال | 8کانال |
| ورودی صدا | 1کانال، RCA |
| خروجی صدا | 1کانال، RCA |
دستگاه 8 کانال NVR202-08EP
موجود در انبار
| تعداد کانال | 8 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/Audio |
| پورت HDMI | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
| پورت VGA | 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
| صدا | 1کانال، RCA |
| تعداد کانال | 8کانال |
| ورودی صدا | 1کانال، RCA |
| خروجی صدا | 1کانال، RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘- |
| فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
| کیفیت ذخیره سازی | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| فضای هارد | 2 هارد دیسک SATA، ظرفیت هریک تا 4 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘+ |
| درگاه شبکه | 1RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface |
| کاربران آنلاین | 128 |
| پهنای باند ورودی | 64 مگابیت برثانیه |
| پهنای باند خروجی | 96 مگابیت برثانیه |
| سیستم عامل ها | سیستم عامل اندروید و iOS |
| پورت USB | 1 درگاه USB 2.0 و 1 درگاه USB 3.0 |
| پورت Esata | ‘- |
| پورت Sas | ‘- |
| پورت Rs232 | ‘- |
| پورت Rs485 | ‘- |
| پورت POE | پشتیبانی از 8 کانال PoE |
| منبع تغذیه | 52V DC |
| مصرف برق | کمتر از 94 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | 10- تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 360.0×254.3×43.6 میلیمتر |
| وزن | کمتر از 1.5 کیلوگرم |
دستگاه 8 کانال NVR301-08-P8
موجود در انبار
| تعداد کانال | 8 کانال |
|---|---|
| کیفیت | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| خروجی پورت | HDMI/VGA/Audio |
| پورت HDMI | 4K (3840×2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| پورت VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| صدا | 1کانال، RCA |
| تعداد کانال | 8کانال |
| خروجی صدا | 1کانال، RCA |
| پشتیبانی از RAID | ‘- |
| فشرده سازی | H.264 H.265 Ultra265 |
| کیفیت ذخیره سازی | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| بازپخش (Playback) | پخش همزمان 8 کانال |
| فضای هارد | 1 هارد دیسک SATA، ظرفیت تا 10 ترابایت |
| قابلیت Onvif | ‘+ |
| درگاه شبکه | 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface |
| کاربران آنلاین | 128 |
| پورت USB | 1 درگاه USB 2.0 برای پنل جلویی و 2 درگاه USB 2.0 برای پنل عقبی |
| پورت Esata | ‘- |
| پورت Sas | ‘- |
| پورت Rs485 | ‘- |
| پورت Rs232 | ‘- |
| منبع تغذیه | 52V DC |
| مصرف برق | کمتر از 9 وات |
| شرایط محیطی استاندارد (آب و هوا) | ‘-10 تا 55درجه سانتیگراد با رطوبت بین 10 تا 90درصد |
| ابعاد | 260mm x 240mm x 47mm |

محصولات کلاسیک